川建通 · 四川招投标导航建筑行业网址导航与企业信息平台
首页 招投标 开标记录表
开标记录表

高坪区东观镇场镇道路黑化和亮化提升工程一期工程开标记录

高坪区

南充市公共资源交易服务中心 2026-09-17 15:56 9 阅读
开标时间 2026-09-17 09:10:00
最高投标限价(元) 5007992.29
投标人名单 1. 四川中晟永和建设工程有限公司 | 报价:4502016.55 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
2. 四川中亚和平建设工程有限公司 | 报价:4348577.58 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
3. 四川鸿吉建设工程有限公司 | 报价:4940186.27 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
4. 川众嘉鑫(四川)建设工程有限公司 | 报价:4501561.79 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
5. 四川华云水利工程有限公司 | 报价:4942859.94 | 工期:180 日历天 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
6. 丹雅建工集团有限公司 | 报价:4947371.61 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
7. 仟熠(四川)建设有限公司 | 报价:4435574.84 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
8. 天协建工有限公司 | 报价:4951920.82 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
9. 四川亘泰建设工程有限公司 | 报价:4348577.58 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
10. 四川尚毅建筑工程有限公司 | 报价:4916356.60 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
11. 四川睿如建筑工程有限公司 | 报价:4348577.58 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
12. 河南武天建设工程有限公司 | 报价:4952055.73 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
13. 四川瑞益恒建设工程有限公司 | 报价:4348577.58 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
14. 四川蜀能中创建设工程有限公司 | 报价:4501470.84 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
15. 四川中顺鑫建设工程有限公司 | 报价:4476640.46 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
16. 四川大益建筑工程有限公司 | 报价:3856152.36 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求
17. 四川富海工程咨询有限公司 | 报价:4435711.27 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
18. 四川千厦建筑工程有限公司 | 报价:4575961.96 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
19. 中町建设有限公司 | 报价:4476504.03 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
20. 阆中市宏旭建筑工程有限公司 | 报价:4351945.30 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
21. 四川恒泰晟安建设工程有限公司 | 报价:4348577.58 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
22. 四川省金帛建设工程有限公司 | 报价:4494103.58 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
23. 四川钧鸿锦泰建设工程有限公司 | 报价:4501698.22 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
24. 中燚永利工程项目管理有限公司 | 报价:4348577.58 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
25. 四川搏翔建设有限公司 | 报价:4691018.58 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
26. 四川省铸久建设工程有限公司 | 报价:4942323.68 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
27. 四川顶煌建筑工程有限公司 | 报价:4950920.58 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
28. 国全辉立建设集团有限公司 | 报价:4383308.35 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
29. 宏科建设工程有限公司 | 报价:4435483.88 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
30. 四川亨业建筑工程有限公司 | 报价:4951233.79 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
31. 四川中理建设工程有限公司 | 报价:4476594.97 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
32. 四川金雨鸿建设工程有限公司 | 报价:4347015.62 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
33. 四川捷州华建筑工程有限公司 | 报价:4950951.33 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
34. 河南联跃建设工程有限公司 | 报价:4447262.40 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
35. 四川瑞华名筑建设工程有限公司 | 报价:4951577.58 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
36. 四川凯金瑞建设工程有限公司 | 报价:4471365.14 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
37. 四川康桥建筑工程有限公司 | 报价:4941777.96 | 工期:180 | 密封:符合要求 | 质量:符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范,并经验收合格
招标人代表 高中明、李汶洪
记录人 何然、阳欧
监标人 杜志琼