川建通 · 四川招投标导航建筑行业网址导航与企业信息平台
首页 › 招投标 › 开标记录
开标记录

万卉巷道路、桥梁及市政管线工程(项目赋码:2606-510105-04-01-133690)、万卉一路道路及市政管线工程(项目赋码:2605-510105-04-01-361229)、万卉二路道路、桥梁及市政管线工程(项目赋码:2403-510105-04-01-322662)施工/标段开标记录表

成都

成都市公共资源交易服务中心 2026-09-24 16:01 36 阅读
开标时间 2026-09-24 10:30
投标人名单 1. 安徽杰智建设工程有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):300000 | 投标报价(元):34348820.51 | 质量目标:符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范 | 工期:360
2. 安徽伟诚建设工程有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):300000 | 投标报价(元):34336227.44 | 质量目标:符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范。 | 工期:360
3. 成都城投建筑工程有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):300000 | 投标报价(元):33203452.42 | 质量目标:符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范 | 工期:360
4. 福建三建工程有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):300000 | 投标报价(元):34348676.56 | 质量目标:符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范 | 工期:360
5. 福建省富林市政集团有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):300000 | 投标报价(元):34463139.10 | 质量目标:符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范 | 工期:360
6. 福建省五洲建设集团有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):300000 | 投标报价(元):34405874.96 | 质量目标:符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范 | 工期:360
7. 广西建港建设集团有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):300000 | 投标报价(元):34471545.77 | 质量目标:符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范 | 工期:360
8. 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):300000 | 投标报价(元):34456709.57 | 质量目标:符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范。 | 工期:360
9. 湖北建工集团有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):300000 | 投标报价(元):34488030.11 | 质量目标:符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范。 | 工期:360
10. 湖南新康建设集团有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):300000 | 投标报价(元):34228712.40 | 质量目标:符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范 | 工期:360
11. 湖南星大建设集团有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):300000 | 投标报价(元):34060125.53 | 质量目标:符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范。 | 工期:360
12. 江西省梦远建设有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):300000 | 投标报价(元):34459471.38 | 质量目标:符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范。 | 工期:360
13. 青岛海德工程集团股份有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):300000 | 投标报价(元):34258784.23 | 质量目标:符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范。 | 工期:360
14. 四川海峡建设有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):300000 | 投标报价(元):32752761.15 | 质量目标:符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范。 | 工期:360
15. 四川君羊建设集团有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):300000 | 投标报价(元):34346449.11 | 质量目标:符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范 | 工期:360
16. 四川千立新建筑工程有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):300000 | 投标报价(元):34437389.53 | 质量目标:符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范。 | 工期:360
17. 四川省交通建设集团有限责任公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):300000 | 投标报价(元):33328419.38 | 质量目标:符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范。 | 工期:360
18. 四川省宇汇建设工程有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):300000 | 投标报价(元):34056244.03 | 质量目标:符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范。 | 工期:360
19. 新疆圣源建工集团有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):300000 | 投标报价(元):34218552.69 | 质量目标:符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范。 | 工期:360
20. 亿森建工集团有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):300000 | 投标报价(元):33079983.99 | 质量目标:符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范。 | 工期:360
21. 浙江联信环境建设有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):300000 | 投标报价(元):34359177.40 | 质量目标:符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范 | 工期:360
22. 中九建工集团有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):300000 | 投标报价(元):33391827.16 | 质量目标:符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范 | 工期:360
23. 中铁八局集团有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):300000 | 投标报价(元):34187344.48 | 质量目标:符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范。 | 工期:360
24. 中铁二局集团有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):300000 | 投标报价(元):33232721.95 | 质量目标:符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范 | 工期:360
来源链接 查看原文