川建通 · 四川招投标导航建筑行业网址导航与企业信息平台
首页 › 招投标 › 开标记录
开标记录

新津观音寺片区旅游配套设施提升项目(一期)施工/标段开标记录表

成都

成都市公共资源交易服务中心 2026-09-24 17:10 18 阅读
开标时间 2026-09-24 09:30
投标人名单 1. 成都金宇优筑建筑工程有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):150000 | 投标报价(元):17163155.12 | 质量目标:达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 工期:300
2. 固川建设集团有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):150000 | 投标报价(元):17741895.78 | 质量目标:达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 工期:300
3. 广西桂林地建建设有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):150000 | 投标报价(元):17771444.28 | 质量目标:达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 工期:300
4. 河南城洲建设工程有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):150000 | 投标报价(元):17825545.48 | 质量目标:达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 工期:300
5. 湖北阳禾建设工程有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):150000 | 投标报价(元):17801914.34 | 质量目标:达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 工期:300
6. 湖北志祥建设工程有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):150000 | 投标报价(元):17840948.52 | 质量目标:达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 工期:300
7. 四川京泰建工集团有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):150000 | 投标报价(元):17732881.69 | 质量目标:达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 工期:300
8. 四川培新建设工程有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):150000 | 投标报价(元):17317245.02 | 质量目标:达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 工期:300
9. 四川宇洲建设工程有限责任公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):150000 | 投标报价(元):17756487.71 | 质量目标:达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 工期:300
10. 四川中科远大建设工程有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):150000 | 投标报价(元):17786928.32 | 质量目标:达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 工期:300
11. 天恩建设集团有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):150000 | 投标报价(元):17086628.32 | 质量目标:达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 工期:300
12. 云南众森建设工程有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):150000 | 投标报价(元):17816561.65 | 质量目标:达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 工期:300
13. 中诚智翔建设集团有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):150000 | 投标报价(元):17009159.36 | 质量目标:达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 工期:300
14. 中齐建设工程有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):150000 | 投标报价(元):17717535.65 | 质量目标:达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 工期:300
15. (牵头人)中天鸿翔建设有限公司,(成员)四川盈乾生态环境建设有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):150000 | 投标报价(元):17255632.84 | 质量目标:达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 工期:300
来源链接 查看原文