川建通 · 四川招投标导航建筑行业网址导航与企业信息平台
首页 › 招投标 › 开标记录
开标记录

四川省成都市2026年金堂县金龙镇、淮口街道高标准农田新建项目(项目名称)施工 /标段开标记录表

成都

成都市公共资源交易服务中心 2026-05-22 16:01 3 阅读
开标时间 2026-05-22 09:30
投标人名单 1. (牵头人)成都鑫永晟建设工程有限公司,(成员)中交中南工程局有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):100000 | 投标报价(元):102852980.93 | 质量目标:工程质量符合勘察、设计文件的要求,符合国家现行各专业工程验收规范的要求标准。 | 工期:365 日历天
2. 广西建港建设集团有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):100000 | 投标报价(元):104207450.23 | 质量目标:工程质量符合勘察、设计文件的要求,符合国家现行各专业工程验收规范的要求标准 | 工期:365
3. 杭州华水市政工程集团有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):100000 | 投标报价(元):101260125.03 | 质量目标:工程质量符合勘察、设计文件的要求,符合国家现行各专业工程验收规范的要求标准 | 工期:365
4. 河南文水水电工程有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):100000 | 投标报价(元):106071199.99 | 质量目标:工程质量符合勘察、设计文件的要求,符合国家现行各专业工程验收规范的要求标准。 | 工期:365日历天
5. 湖北水源建设有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):100000 | 投标报价(元):101899434.54 | 质量目标:工程质量符合勘察、设计文件的要求,符合国家现行各专业工程验收规范的要求标准。 | 工期:365日历天
6. 江苏晓宇水利建设有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):100000 | 投标报价(元):103232232.33 | 质量目标:工程质量符合勘察、设计文件的要求,符合国家现行各专业工程验收规范的要求标准。 | 工期:365日历天
7. 江西五湖建筑工程有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):100000 | 投标报价(元):104077421.18 | 质量目标:工程质量符合勘察、设计文件的要求,符合国家现行各专业工程验收规范的要求标准。 | 工期:365日历天
8. 金龙水利工程(河南)有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):100000 | 投标报价(元):105886992.16 | 质量目标:工程质量符合勘察、设计文件的要求,符合国家现行各专业工程验收规范的要求标准。 | 工期:365
9. 金中天水利建设有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):100000 | 投标报价(元):99732283.65 | 质量目标:工程质量符合勘察、设计文件的要求,符合国家现行各专业工程验收规范的要求标准 | 工期:365日历天
10. 山东郓城诚源工程有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):100000 | 投标报价(元):102018627.84 | 质量目标:工程质量符合勘察、设计文件的要求,符合国家现行各专业工程验收规范的要求标准。 | 工期:365日历天
11. 陕西华德建设工程有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):100000 | 投标报价(元):100815859.10 | 质量目标:工程质量符合勘察、设计文件的要求,符合国家现行各专业工程验收规范的要求标准 | 工期:365
12. 四川汇源顺建设工程有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):100000 | 投标报价(元):99851476.95 | 质量目标:工程质量符合勘察、设计文件的要求,符合国家现行各专业工程验收规范的要求标准 | 工期:365 日历天
13. 四川省川力水利电力建设有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):100000 | 投标报价(元):100665105.82 | 质量目标:工程质量符合勘察、设计文件的要求,符合国家现行各专业工程验收规范的要求标准。 | 工期:365 日历天
14. 四川正方建筑工程有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):100000 | 投标报价(元):105800306.13 | 质量目标:工程质量符合勘察、设计文件的要求,符合国家现行各专业工程验收规范的要求标准。 | 工期:365 日历天
15. 中铧正鑫路桥有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):100000 | 投标报价(元):103470618.93 | 质量目标:工程质量符合勘察、设计文件的要求,符合国家现行各专业工程验收规范的要求标准。 | 工期:365 日历天
16. 中水禹顺建设集团有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):100000 | 投标报价(元):103774020.05 | 质量目标:工程质量符合勘察、设计文件的要求,符合国家现行各专业工程验收规范的要求标准。 | 工期:365 日历天
来源链接 查看原文