川建通 · 四川招投标导航建筑行业网址导航与企业信息平台
首页 › 招投标 › 开标记录
开标记录

四川省成都市2026年新都区新都街道、新繁街道高标准农田新建项目施工二标段开标记录表

成都

成都市公共资源交易服务中心 2026-06-18 16:00 6 阅读
开标时间 2026-06-18 09:30
投标人名单 1. 福建省五洲建设集团有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):150000 | 投标报价(元):14881973.20 | 质量目标:满足现行国家和地方的法律法规、相关的规范、技术标准等的有关要求,质量标准为合格 | 工期:300
2. 内蒙古新开元建设有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):150000 | 投标报价(元):14937838.79 | 质量目标:满足现行国家和地方的法律法规、相关的规范、技术标准等的有关要求,质量标准为合格 | 工期:300
3. 四川宝坤建设工程有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):150000 | 投标报价(元):14683339.97 | 质量目标:满足现行国家和地方的法律法规、相关的规范、技术标准等的有关要求,质量标准为合格 | 工期:300 日历天
4. 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):150000 | 投标报价(元):15183026.67 | 质量目标:满足现行国家和地方的法律法规、相关的规范、技术标准等的有关要求,质量标准为合格 | 工期:300日历天
5. 四川锦信建筑工程有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):150000 | 投标报价(元):15060240.61 | 质量目标:满足现行国家和地方的法律法规、 相关的规范、 技术标准等的有关要求,质量标准为合格 | 工期:300日历天
6. 四川进达建筑工程有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):150000 | 投标报价(元):14830865.89 | 质量目标:满足现行国家和地方的法律法规、相关的规范、技术标准等的有关要求,质量标准为合格. | 工期:300
7. 四川凯源建筑工程有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):150000 | 投标报价(元):14874214.09 | 质量目标:满足现行国家和地方的法律法规、相关的规范、技术标准等的有关要求,质量标准为合格 | 工期:300 日历天
8. (牵头人)四川钦川建设集团有限公司,(成员)四川正坤建设工程有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):150000 | 投标报价(元):14619715.28 | 质量目标:满足现行国家和地方的法律法规、相关的规范、技术标准等的有关要求,质量标准为合格 | 工期:300日历天
9. (牵头人)四川青云中天建设有限公司,(成员)中跃凯威工程管理集团有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):150000 | 投标报价(元):14717480.08 | 质量目标:满足现行国家和地方的法律法规、相关的规范、技术标准等的有关要求,质量标准为合格 | 工期:300日历天
10. 四川泽新建设工程有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):150000 | 投标报价(元):14968875.23 | 质量目标:满足现行国家和地方的法律法规、相关的规范、技术标准等的有关要求,质量标准为合格 | 工期:300
11. 四川中恒正达建设集团有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):150000 | 投标报价(元):15037155.40 | 质量目标:满足现行国家和地方的法律法规、相关的规范、技术标准等的有关要求,质量标准为合格 | 工期:300日历天
12. 四川中科港建水电路桥建设有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):150000 | 投标报价(元):14473844.01 | 质量目标:满足现行国家和地方的法律法规、相关的规范、技术标准等的有关要求,质量标准为合格 | 工期:300日历天
13. 四川中利源建设工程有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):150000 | 投标报价(元):14785603.61 | 质量目标:满足现行国家和地方的法律法规、相关的规范、技术标准等的有关要求,质量标准为合格 | 工期:300 日历天
14. 天恩建设集团有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):150000 | 投标报价(元):14543676.00 | 质量目标:满足现行国家和地方的法律法规、相关的规范、技术标准等的有关要求,质量标准为合格 | 工期:300 日历天
15. 天新盛建设集团有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):150000 | 投标报价(元):14863351.34 | 质量目标:满足现行国家和地方的法律法规、相关的规范、技术标准等的有关要求,质量标准为合格。 | 工期:300 日历天
16. 鑫路建设集团有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):150000 | 投标报价(元):14310902.70 | 质量目标:满足现行国家和地方的法律法规、相关的规范、技术标准等的有关要求,质量标准为合格 | 工期:300日历天
17. 中庸润合建设工程有限公司 | 投标文件密封情况:完好 | 保证金到账金额(元):150000 | 投标报价(元):14925424.22 | 质量目标:满足现行国家和地方的法律法规、相关的规范、技术标准等的有关要求,质量标准为合格。 | 工期:300日历天
来源链接 查看原文