川建通 · 四川招投标导航建筑行业网址导航与企业信息平台
首页 招投标 开标记录
开标记录

德阳市旌阳区2026年水利补短板建设工程德阳市旌阳区2026年水利补短板建设工程开标记录

德阳市

德阳市政府政务服务和公共资源交易服务中心 2026-09-08 10:31 1 阅读
开标时间 2026-09-08 09:30:00
最高投标限价(元) 3072096.70
投标人名单 1. 四川万旗舰建设工程有限公司 | 报价:2922178.00 | 工期:70日历天 | 保证金:已缴纳 | 质量:质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。
2. 湖北阳禾建设工程有限公司 | 报价:2942454.00 | 工期:70日历天 | 保证金:已缴纳
3. 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 报价:2932316.00 | 工期:70日历天 | 保证金:已缴纳
4. 湖北中金兴水利水电工程有限公司 | 报价:2994680.00 | 工期:70日历天 | 保证金:已缴纳
5. 升升集团有限公司 | 报价:2955664.00 | 工期:70日历天 | 保证金:已缴纳
6. 山东鑫禄源建设发展有限公司 | 报价:2916956.00 | 工期:70日历天 | 保证金:已缴纳
7. 中耀业臻建设集团有限公司 | 报价:3011269.00 | 工期:70 日历天 | 保证金:已缴纳
8. 仙桃市水利水电建筑工程有限公司 | 报价:2952592.00 | 工期:70日历天 | 保证金:已缴纳
9. 四川国凡建设工程有限公司 | 报价:2931087.00 | 工期:70日历天 | 保证金:已缴纳 | 质量:质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。
10. 河南城洲建设工程有限公司 | 报价:2993758.00 | 工期:70日历天 | 保证金:已缴纳
11. 德阳国信建设工程有限公司 | 报价:2918503.00 | 工期:70日历天 | 保证金:已缴纳
12. 金龙水利工程(河南)有限公司 | 报价:2944297.00 | 工期:70日历天 | 保证金:已缴纳
13. 河南文水水电工程有限公司 | 报价:2963037.00 | 工期:70日历天 | 保证金:已缴纳
14. 中鸿汉莎建设有限公司 | 报价:2938460.00 | 工期:70 日历天 | 保证金:已缴纳
15. 四川大得顺建设项目管理有限公司 | 报价:2869337.00 | 工期:70日历天 | 保证金:已缴纳
16. 四川圣旺建设工程有限公司 | 报价:2933545.00 | 工期:70日历天 | 保证金:已缴纳
17. 四川益鼎诚建筑工程有限公司 | 报价:2925558.00 | 工期:70日历天 | 保证金:已缴纳
招标人代表 四川久河工程技术有限公司
记录人 四川久河工程技术有限公司
项目编码 51060000000005129
信息来源 德阳市政府政务服务和公共资源交易服务中心
监督部门 德阳市交通运输局:0838-2205190;德阳市经济和信息化局:0838-2502813;德阳市水利局:0838-2533963;德阳市农业农村局:0838-2500331;德阳市发展和改革委员会:0838-2512649;德阳市自然资源和规划局:0838-2502272;德阳市住房和城乡建设局:0838-2533968